id	farm	ym_slg	hcw	y
101427653	760420	200510	101	15.2
101427654	760420	200510	99	13.6
101704814	760420	200512	106	14.8
101704817	760420	200511	82	16
101705306	760420	200512	97	21.6
101705311	760420	200512	108	21.2
101787393	760420	200512	95	14.77
101828323	760420	200512	82	17.2
101828325	760420	200512	108	18
101907676	760420	200512	103	16
101907677	760420	200512	118	23.6
101907678	760420	200512	101	17.2
101907681	760420	200512	117	17.1
101907756	760420	20061	101	22.4
101907759	760420	20061	102	13.6
101907765	760420	200512	82	15.6
101908059	760420	20062	91	14
101908061	760420	20061	97	15.6
102001053	97314	20061	95	14.77
102066435	760420	20061	85	16
102066656	760420	20062	85	13.6
102066657	760420	20061	85	12.8
102066771	760420	20061	100	17.6
102066773	760420	20061	78	13.2
102066888	760420	20061	87	12.4
102066889	760420	20061	106	18
102067032	760420	20061	99	14.8
102067033	760420	20062	113	17.6
102067035	760420	20062	106	18
102094918	760420	20062	111	19.2
102094919	760420	20062	109	16
102094920	760420	20062	104	17.2
102095353	760420	20062	97	12.4
102095356	760420	20062	78	10
102095409	760420	20062	97	12.4
102095412	760420	20062	91	18
102148909	760420	20062	104	23.2
102148911	760420	20062	83	12.4
102148912	760420	20062	99	20.8
102148915	760420	20062	109	14.4
102148933	760420	20062	102	18
102148935	760420	20063	80	12.4
102148993	760420	20062	107	18.4
102148995	760420	20062	90	14.4
102148996	760420	20062	109	18
102234388	760420	20062	105	20
102234389	760420	20062	91	13.2
102234456	760420	20062	96	12.4
102234457	760420	20062	81	14
102234458	760420	20062	102	15.7
102234642	760420	20063	87	14
102296943	760420	20063	85	13.2
102296986	760420	20063	75	14
102297011	760420	20063	105	17.2
102297013	760420	20063	94	16.4
102340997	106240	20063	95	14.77
102341150	106240	20063	95	14.77
102346704	760420	20062	92	14
102346705	760420	20063	100	14.4
102346707	760420	20063	92	14.8
102346708	760420	20063	111	19.2
102346760	760420	20063	101	19.2
102346763	760420	20063	118	22.8
102346767	760420	20063	83	14.4
102400565	106240	20063	95	14.77
102403929	760420	20063	90	10
102403930	760420	20063	87	11.6
102404232	760420	20063	97	12.8
102404244	760420	20063	91	13.2
102404245	760420	20063	90	13.6
102404265	760420	20063	104	16.4
102404267	760420	20063	85	10.8
102450512	760420	20064	92	15.6
102450513	760420	20063	95	13.2
102450515	760420	20063	99	14.8
102450523	760420	20063	97	17.2
102450864	760420	20063	83	12.4
102450865	760420	20063	106	13.6
102450866	760420	20063	102	17.6
102450868	760420	20063	101	14.3
102450923	760420	20063	101	16.4
102450978	760420	20063	93	11.6
102451015	760420	20064	112	15.6
102483260	760420	20064	101	13.6
102483265	760420	20064	108	16
102483267	760420	20064	95	14.4
102483268	760420	20064	90	10.8
102483269	760420	20064	92	16.4
102550621	760420	20065	88	12.4
102550623	760420	20064	99	12
102550629	760420	20064	102	13.6
102550631	760420	20064	97	15.2
102594530	760420	20064	75	11.2
102594533	760420	20064	87	15.6
102594534	760420	20064	89	12.8
102594535	760420	20064	102	13.2
102641964	760420	20064	109	15.2
102642132	760420	20064	106	15.6
102642133	760420	20064	128	14.4
102642134	760420	20064	106	14.4
102642149	760420	20064	86	14.4
102642150	760420	20064	101	15.6
102642151	760420	20064	100	14.4
102642152	760420	20064	109	15.2
102642154	760420	20064	96	13.6
102642245	760420	20064	88	14.8
102642264	760420	20066	79	12.8
102642265	760420	20064	103	15
102642266	760420	20064	91	15.6
102642267	760420	20064	94	18.8
102716976	760420	20066	95	14.77
102716980	760420	20064	108	15.2
102717030	760420	20064	85	16.8
102717031	760420	20064	105	15.6
102717032	760420	20064	78	12.4
102770079	760420	20065	111	17.2
102770080	760420	20064	102	17.2
102770187	760420	20065	97	15.2
102770189	760420	20064	106	18
102770227	760420	20064	86	12.8
102770228	760420	20066	84	9.6
102770238	760420	20064	89	13.6
102770239	760420	20064	119	14.9
102770596	760420	20065	90	13.2
102770597	760420	20065	102	15.6
102770599	760420	20065	100	15.7
102803221	97314	20065	95	14.77
102807953	760420	20065	90	14.8
102807955	760420	20065	108	15.5
102807956	760420	20065	90	13.7
102807960	760420	20065	107	15.6
102807996	760420	20065	97	11.6
102807999	760420	20065	98	16
102808002	760420	20065	99	13.6
102808038	760420	20065	94	15.6
102872335	760420	20066	78	11.6
102872336	760420	20066	102	18.4
102872579	760420	20066	112	19.6
102872583	760420	20066	88	11.2
102946332	760420	20066	95	14.77
102946333	760420	20066	95	14.77
103009213	760420	20066	88	13.2
103012337	760420	20066	95	14.77
103012342	760420	20066	95	14.77
103024940	760420	20066	95	14.77
103024959	760420	20066	107	16
103024968	760420	20067	100	10.8
103024970	760420	20067	118	16.8
103024976	760420	20066	95	14.77
103024977	760420	20066	95	14.77
103024979	760420	20066	95	14.77
103025015	760420	20067	105	12.4
103025027	760420	20067	102	17.6
103103873	760420	20066	95	14.77
103104393	760420	20067	93	16.4
103104396	760420	20067	102	13.6
103104398	760420	20067	82	14
103104422	760420	20067	84	13.6
103104424	760420	20067	97	14
103112329	760420	20067	106	14
103112357	760420	20067	85	13.2
103112358	760420	20067	78	8.8
103182856	97314	20067	95	14.77
103193465	760420	20068	94	14.4
103225183	760420	20068	95	14.77
103225272	760420	20068	115	17.6
103225307	760420	20068	88	12
103225313	760420	20068	95	14.77
103258745	760420	20069	111	14.4
103283412	760420	20068	89	15.6
103283415	760420	20069	93	10
103283418	760420	20068	98	17.2
103283419	760420	20068	97	12.8
103283479	760420	20068	98	13.6
103283484	760420	20068	88	13.6
103293849	825530	20068	95	14.77
103325277	760420	20068	98	14.4
103325279	760420	20068	84	15.2
103325280	760420	20068	78	17.2
103325281	760420	20068	83	15.2
103348422	760420	20068	82	10.8
103348426	760420	200610	87	10.4
103348532	760420	20069	87	17.8
103348536	760420	20068	86	10.4
103383185	760420	20068	86	12.4
103383228	760420	20068	85	13.2
103383379	760420	20068	86	12
103383383	760420	20068	105	16
103383384	760420	20068	99	14
103383393	760420	20068	95	14.77
103383405	760420	20069	92	13.2
103383406	760420	20068	88	16.4
103414278	760420	20069	83	10.8
103414633	760420	20069	84	11.6
103414640	760420	20069	111	19.2
103414642	760420	20069	89	12.8
103414643	760420	20069	90	10.4
103414644	760420	20069	73	9.2
103414712	760420	20069	105	17.6
103414798	760420	20069	90	15.2
103448221	760420	20069	93	13.2
103448223	760420	20069	95	10
103448281	760420	20069	87	13.2
103448283	760420	200610	93	12.8
103448284	760420	20069	87	12.8
103448320	760420	20069	91	13.6
103448336	760420	20069	93	13.6
103448349	760420	20069	86	13.2
103448350	760420	20069	80	12.4
103449324	760420	20063	90	13.2
103449326	760420	20063	92	13.6
103449328	760420	20063	95	11.2
103460389	97314	20063	95	14.77
103470417	760420	20069	88	12
103470418	760420	20069	110	12.4
103470420	760420	200610	89	14
103470528	760420	20069	101	12.8
103470529	760420	20069	95	14.77
103470567	760420	20069	86	12
103470647	760420	20069	79	10
103470648	760420	20069	95	14.77
103497080	760420	20069	95	13.6
103497081	760420	20069	103	14.8
103497087	760420	20069	89	12.8
103497088	760420	20069	101	12
103497100	760420	20069	96	14.8
103497110	760420	20069	96	16.4
103497111	760420	20069	95	12.8
103497159	760420	200610	81	12
103497167	760420	20069	101	12.8
103497176	760420	20069	99	12.8
103523491	760420	200610	106	20.8
103523495	760420	200610	105	15.6
103523496	760420	200610	83	14.8
103523505	760420	200610	97	13.2
103523511	760420	200610	91	13.2
103561909	760420	200610	99	12.8
103561911	760420	200610	105	18.8
103561912	760420	200610	104	18.8
103583446	760420	200610	99	12.4
103583452	760420	200610	95	14
103583482	760420	200610	94	12.8
103624116	760420	200610	81	13.6
103624117	760420	200611	84	10
103694004	760420	200611	75	13.6
103694012	760420	200611	92	12.4
103694019	760420	200611	78	10
103694123	760420	200611	68	9.2
103694154	760420	200611	93	14.4
103723063	760420	200611	93	11.2
103723064	760420	200611	104	13.2
103723069	760420	200612	95	14
103723074	760420	200611	81	13.6
103723075	760420	200611	75	11.2
103723077	760420	200611	102	14
103723078	760420	200611	86	10.4
103723088	760420	200611	102	15.2
103723089	760420	200611	77	14.4
103723093	760420	200611	74	9.2
103723094	760420	200611	85	15.6
103723097	760420	200611	92	11.6
103723108	760420	200611	114	17.2
103723109	760420	200611	104	13.2
103752124	760420	200611	89	10.8
103752132	760420	200611	99	13.6
103752133	760420	200611	90	12.8
103752134	760420	200611	92	12.8
103752135	760420	200611	87	11.2
103752146	760420	200611	97	12
103752256	760420	200611	99	13.6
103752257	760420	200611	98	14.8
103752258	760420	200611	95	14
103752548	760420	200611	102	13.2
103752549	760420	200611	103	18.8
103778628	760420	200612	99	14
103778629	760420	200612	82	10.4
103778636	760420	200612	76	10.4
103778637	760420	200612	103	13.6
103799475	760420	20066	95	14.77
103799504	760420	200612	96	14.4
103805386	760420	200612	89	12.8
103805388	760420	200612	87	14
103805389	760420	200612	91	14.4
103805461	760420	200612	99	13.6
103805462	760420	200612	89	12.4
103805497	760420	200612	88	14
103805500	760420	200612	83	17.6
103805565	760420	200612	95	15.6
103805566	760420	200612	87	12
103856403	760420	200612	101	15.6
103856404	760420	20071	95	14.77
103856405	760420	200612	98	15.2
103856407	760420	200612	108	21.2
103856455	760420	200612	79	12.8
103856548	760420	20071	83	12
103856559	760420	200612	84	12.8
103856560	760420	200612	101	14.8
103856562	760420	200612	100	15.6
103856563	760420	200612	87	11.6
103856570	760420	200612	89	15.4
103870582	760420	200612	90	13.9
103870583	760420	20071	92	15.2
103870584	760420	200612	92	19.2
103890185	760420	200612	83	13.2
103890345	760420	200612	90	14.4
103890349	760420	200612	87	16
103890351	760420	200612	105	19.2
103890613	760420	200612	83	12.4
103890622	760420	20071	98	15.2
103890623	760420	20071	81	13.2
103890746	760420	20071	95	14.77
103890951	760420	20071	93	10
103890952	760420	20071	94	14
103890954	760420	20071	84	10
103891202	760420	20071	100	19.2
103891212	760420	20071	89	13.2
103928651	760420	20071	95	13.6
103928654	760420	20071	91	14.4
103928662	760420	20071	83	14
103928756	760420	20071	89	13.2
103928757	760420	20071	95	14.77
103928758	760420	20071	75	10.4
103928760	760420	20071	86	10
103951029	760420	20071	99	20
103951030	760420	20071	76	18.4
103951033	760420	20071	107	17.6
103951041	760420	20071	86	10.4
103951055	760420	20071	86	13.6
103975021	760420	20071	90	11.2
103975022	760420	20072	95	14.77
103975049	760420	20071	86	10.4
103975060	760420	20071	97	12.8
103975124	760420	20072	68	10
103975125	760420	20071	82	12.4
103975128	760420	20071	82	9.2
103975214	760420	20071	98	13.2
103975215	760420	20072	107	14
103975269	760420	20071	89	16.8
103975270	760420	20072	100	17.2
104030910	97314	20072	95	14.77
104036968	760420	20072	98	18.8
104037008	760420	20072	95	19.2
104037009	760420	20072	119	16.8
104037071	760420	20072	103	15.2
104037074	760420	20071	97	12
104037159	760420	20072	108	17.2
104040276	760420	20072	103	16
104040278	760420	20072	111	21.6
104040493	760420	20072	110	17.6
104040496	760420	20072	94	15.2
104040615	760420	20072	89	12.8
104040620	760420	20073	83	14.4
104040621	760420	20072	104	17.6
104040626	760420	20072	89	13.6
104040639	760420	20073	95	14.77
104040640	760420	20072	105	12.8
104040732	760420	20072	90	14
104040733	760420	20072	91	16.1
104062135	760420	20072	89	12.4
104062141	760420	20073	95	14.77
104062142	760420	20072	98	16.8
104062143	760420	20072	95	14.77
104062145	760420	20072	113	20.4
104062327	760420	20072	116	18.4
104062329	760420	20072	111	14
104062515	760420	20072	88	14
104062516	760420	20072	93	14
104068793	760420	20071	78	14.4
104068797	760420	20071	92	12.8
104092570	760420	20073	95	14.77
104092583	760420	20073	95	14.77
104092584	760420	20073	95	14.77
104092585	760420	20073	95	14.77
104092670	760420	20072	108	21.2
104092673	760420	20072	92	19.2
104092678	760420	20072	92	12
104092686	760420	20072	112	17.2
104092687	760420	20072	98	12.8
104092688	760420	20073	104	16.8
104092804	760420	20072	90	15.6
104092859	760420	20072	81	13.2
104128139	760420	20073	95	14.77
104128140	760420	20073	104	15.6
104128143	760420	20072	82	10.8
104128145	760420	20073	111	17.2
104128155	760420	20073	98	22.4
104128425	760420	20073	95	13.6
104128428	760420	20073	92	16.4
104128429	760420	20073	95	14.77
104162079	760420	20073	80	12.8
104162214	760420	20073	104	19.2
104162215	760420	20073	95	14.77
104162217	760420	20073	121	24.8
104162543	760420	20073	109	16.8
104162762	760420	20073	86	14
104162763	760420	20073	84	12
104257487	760420	20073	95	14.77
104257488	760420	20074	95	14.77
104257489	760420	20073	102	18.8
104257490	760420	20073	109	19.6
104257491	760420	20073	101	14.8
104257582	760420	20073	89	14.4
104257589	760420	20073	102	15.2
104257626	760420	20073	95	14.77
104257825	760420	20074	95	14.77
104257826	760420	20073	99	13.6
104257827	760420	20073	91	13.6
104257906	760420	20073	95	12.8
104284266	760420	20073	109	20
104284403	760420	20074	75	13.2
104284452	760420	20073	85	12
104284584	760420	20074	89	17.2
104284585	760420	20074	91	14.8
104284586	760420	20074	91	13.2
104284590	760420	20074	108	24
104284663	760420	20073	92	15.2
104284696	760420	20073	88	12.4
104284747	760420	20073	93	12.4
104284795	760420	20074	89	13.2
104336409	760420	20074	90	12.4
104336411	760420	20074	91	11.2
104336698	760420	20074	105	13.6
104336712	760420	20074	102	14.8
104336713	760420	20074	95	12.4
104336728	760420	20074	93	14.4
104360123	760420	20074	103	15.6
104360200	760420	20074	88	11.2
104360210	760420	20074	78	9.6
104360211	760420	20074	89	11.2
104360239	760420	20074	95	14
104360241	760420	20074	84	10
104360261	760420	20074	97	18.4
104387393	760420	20074	79	11.2
104387397	760420	20074	95	14.77
104387398	760420	20074	90	10.8
104387399	760420	20074	84	10.8
104387998	760420	20074	113	16
104388000	760420	20074	102	12
104388021	760420	20074	99	18
104388079	760420	20074	103	19.6
104388297	760420	20075	98	12.4
104388298	760420	20075	84	12.8
104388299	760420	20075	78	11.6
104420859	760420	20074	87	10.8
104420861	760420	20074	91	11.6
104455284	760420	20075	98	17.6
104455293	760420	20074	98	15.6
104455296	760420	20074	81	12.4
104455305	760420	20075	107	25.2
104455315	760420	20075	97	15.6
104455319	760420	20075	87	11.2
104455326	760420	20075	104	18.8
104455327	760420	20074	84	13.2
104455432	760420	20075	116	24
104455435	760420	20075	117	16.8
104455447	760420	20075	108	19.6
104455536	760420	20075	89	15.6
104455538	760420	20075	84	12
104487144	760420	200612	80	13.2
104487163	760420	200611	75	8.4
104493637	760420	20075	88	11.6
104493747	760420	20075	81	10.8
104540897	760420	20075	81	11.2
104540898	760420	20075	87	16.4
104540900	760420	20075	96	12.4
104540911	760420	20075	88	16
104541092	760420	20075	77	13.2
104541093	760420	20075	111	19.2
104541109	760420	20075	92	13.2
104541160	760420	20075	86	11.2
104541168	760420	20075	94	13.2
104541170	760420	20075	94	15.2
104546945	760420	20075	90	9.2
104546947	760420	20075	84	10
104546965	760420	20075	95	10.4
104546966	760420	20075	95	10.4
104546993	760420	20075	101	17.6
104665751	97314	20075	95	14.77
104677891	760420	20077	80	10
104745183	760420	20077	116	22
104780635	760420	20078	87	14.8
104780636	760420	20077	94	16
104780715	760420	20077	116	21.2
104780716	760420	20077	95	14.77
104780763	760420	20077	92	12.4
104780882	760420	20077	108	17.6
104780883	760420	20077	100	16
104780887	760420	20077	84	12
104810467	760420	20077	88	14
104810468	760420	20078	85	14.8
104810470	760420	20077	79	15.6
104810471	760420	20078	85	16
104810477	760420	20077	100	14.8
104810479	760420	20077	84	14
104810671	760420	20077	98	14.8
104811051	760420	20077	94	15.2
104811054	760420	20077	87	14.8
104811071	760420	20077	91	16.8
104811072	760420	20078	75	10.4
104811225	760420	20077	109	14.4
104811226	760420	20077	89	18.4
104857949	760420	20077	97	17.2
104857950	760420	20077	103	13.6
104857953	760420	20078	82	12.4
104857954	760420	20078	81	10
104858715	760420	20078	101	14.4
104858720	760420	20078	98	13.6
104892247	760420	20078	97	12
104892284	760420	20078	93	12
104892288	760420	20078	121	20.4
104892290	760420	20078	106	13.6
104892353	760420	20078	98	21.2
104892354	760420	20078	81	14.4
104892360	760420	20078	83	16.8
104892361	760420	20078	95	16
104892362	760420	20078	77	14
104892375	760420	20078	88	15.6
104892574	760420	20078	95	14.77
104892575	760420	20078	88	12
104920631	760420	20078	95	16.8
104920632	760420	20078	107	13.2
104920812	760420	20078	106	16.8
104920844	760420	20079	89	13.6
104920851	760420	20078	88	8.8
104920853	760420	20078	107	16
104952091	760420	20078	93	14.4
104952092	760420	20078	102	13.6
104952399	760420	20078	88	14.4
104952418	760420	20078	100	17.6
104952419	760420	20078	99	16.8
104952420	760420	20078	92	17.2
104952425	760420	20078	98	17.2
104952744	760420	20078	98	12
104952745	760420	20078	85	11.2
104952746	760420	20078	83	13.2
104952756	760420	20078	97	14
104952758	760420	20078	85	13.6
104952794	760420	20078	91	15.6
104952796	760420	20078	95	14
104952797	760420	20078	113	18
104952800	760420	20078	81	13.6
104990322	760420	20078	81	10.8
104990323	760420	20078	88	16.4
104990327	760420	20078	133	27.6
104990329	760420	20078	99	17.6
104990356	760420	20078	121	23.2
104990358	760420	20078	91	22.4
104990530	760420	20078	96	17.2
104990531	760420	20078	97	22.8
104990532	760420	20078	96	14.8
105058749	760420	20078	89	18.8
105058750	760420	20078	94	16.8
105058752	760420	20078	101	16.8
105058754	760420	20078	101	20
105058928	760420	20079	97	14.8
105058930	760420	20079	136	19.6
105059602	760420	20079	110	22.4
105059605	760420	20079	78	16
105076364	760420	20078	92	15.9
105076365	760420	20078	108	18
105076366	760420	20078	110	17.6
105076369	760420	20078	101	15.2
105076385	760420	20078	105	12.4
105076386	760420	20078	92	14
105076388	760420	20078	112	20.4
105076389	760420	20078	92	13.6
105076399	760420	20078	94	13.6
105076401	760420	20078	91	12
105076406	760420	20078	91	15.2
105090745	760420	20079	98	18
105090748	760420	20079	92	16.4
105090750	760420	20079	99	15.6
105090753	760420	20079	115	24.8
105124605	760420	20079	94	12.8
105124613	760420	20079	83	16
105124814	760420	20079	103	18.8
105124815	760420	200710	94	14.4
105146133	97314	200710	95	14.77
105160492	760420	20079	91	16
105160493	760420	200710	73	11.6
105160494	760420	200710	97	16.8
105160498	760420	20079	97	18.4
105160517	760420	20079	94	16
105160519	760420	20079	98	17.2
105160520	760420	20079	103	20.4
105160522	760420	20079	99	18.4
105194742	760420	200710	96	16.8
105194744	760420	200710	110	14.8
105194753	760420	200710	83	14.8
105194754	760420	200710	95	13.6
105194755	760420	200710	80	11.6
105194756	760420	200710	96	14
105225348	760420	200710	103	14.4
105225350	760420	200710	96	14
105304212	760420	200710	93	14
105304213	760420	200710	89	15.2
105304227	760420	200710	110	19.2
105304228	760420	200710	87	10.4
105304229	760420	200711	83	14
105304230	760420	200710	111	18.4
105304248	760420	200710	100	17.6
105304257	760420	200710	81	14
105304258	760420	200710	96	15.2
105304261	760420	200711	101	14.4
105304262	760420	200710	111	17.2
105332598	760420	200711	113	15.6
105332608	760420	200711	110	16.8
105332609	760420	200710	88	12
105365134	760420	200711	98	16.7
105407095	760420	200711	106	16.4
105407096	760420	200711	110	15.6
105407274	760420	200711	96	16.4
105407281	760420	200711	99	18
105447889	760420	200712	87	13.6
105447891	760420	200711	104	16.8
105447901	760420	200711	93	13.6
105447903	760420	200712	97	17.2
105447925	760420	200711	111	15.6
105481494	760420	200712	116	19.2
105481593	760420	200712	96	13.2
105481595	760420	200712	76	10.4
105481701	760420	200712	114	16.8
105481702	760420	200712	106	18.4
105481709	760420	200712	106	16
105481711	760420	200712	93	15.6
105481712	760420	200712	90	13.2
105481716	760420	200712	103	12.4
105517864	760420	200712	100	16.4
105517887	760420	200712	95	14.77
105517889	760420	200712	96	14
105517987	760420	200712	75	12.8
105517989	760420	200712	84	13.6
105518001	760420	200712	99	13.2
105573695	162345	200712	95	14.77
